Comarth XTamy Roadster 2d
| 1,6 16V | 2,0 16V | |
| Motor: | R4 Zylinder | R4 Zylinder |
| Bohrung (mm): | --------- | --------- |
| Hub (mm): | --------- | --------- |
| Hubraum: | 1,6 l | 2,0 l |
| Verdichtungsverhältnis: | --------- | --------- |
| Leistung: | 90 KW (122 PS) | 118KW (160 PS) |
| Höchstgeschwindigkeit: | --------- | 220 km/h |
| 0 bis 100 Km/h: | --------- | 6,5 s |
| Drehmoment: | --------- | --------- |
| Leistungsgewicht: | 6,52 kg/PS | 4,97 kg/PS |
| Felgen vorn: | --------- | --------- |
| Felgen hinten: | --------- | --------- |
| Reifen vorn: | 215/40 R 15 | 215/40 R 15 |
| Reifen hinten: | 225/40 R 18 | 225/40 R 18 |
| Gewicht (kg): | 795 | 795 |
| Länge: | 3600 mm | 3600 mm |
| Breite: | 1820 mm | 1820 mm |
| Höhe: | 1130 mm | 1130 mm |
| Radstand: | 2375 mm | 2375 mm |
| Spur vorne: | --------- | --------- |
| Spur hinten: | --------- | --------- |
| Tankinhalt: | 48 l | 48 l |
| Schaltung: | 5 Gang Schaltgetriebe | 5 Gang Schaltgetriebe |
| Bremsen: | --------- | --------- |
| Stückzahl: | --------- | --------- |
| Preis: | 34 900€ | |
| Bauzeit: | --------- | --------- |

Weiter interessant Links: Oettinger Audi RS6, Bentley EXP Speed 8, Dodge Viper GTS , Ferrari 550 Barchetta Pininfarina ,
K-1 Attack , Lamborghini Murcielago Barchetta, Porsche Carrera GT, Vector W8 Twin Turbo , Saleen S7