|
Enzo Ferrari |
|
| Motor: | V12 Zylinder |
| Bohrung (mm): | 92 |
| Hub (mm): | 75,2 |
| Hubraum: | 5998 ccm |
| Verdichtungsverhältnis: | 11,2:1 |
| Leistung: | 660 PS bei 7800 1/min |
| Höchstgeschwindigkeit: | Mehr als 350 Km/h |
| 0 bis 100 Km/h: | 3,65 Sek. |
| 1 Km stehender Start: | |
| Leistungsgewicht: | 1,75 kg/PS |
| Felgen vorn: | |
| Felgen hinten: | |
| Reifen vorn: | 245/35 ZR |
| Reifen hinten: | 345/35 ZR |
| Gewicht: | 1155 Kg |
| Länge: | 4702mm |
| Breite: | 2035mm |
| Höhe: | 1147mm |
| Radstand: | 2650mm |
| Spur vorne: | 1660mm |
| Spur hinten: | 1650 mm |
| Tankinhalt: | 110 l |
| Schaltung: | |
| Bremsen: | |
| Stückzahl: | 399 |
| Wendekreis: | |
| Bauzeit: | 2002- |