Honda NSX-T
| Motor: | V 6 Zylinder |
| Bohrung (mm): | 93,0 |
| Hub (mm): | 78,0 |
| Hubraum: | 3.179 ccm |
| Verdichtungsverhältnis: | 10,2:1 |
| Leistung: | 280 PS bei 7300 1/min |
| Höchstgeschwindigkeit: | 270 Km/h |
| 0 bis 100 Km/h: | --------- |
| Drehmoment: | 298Nm bei 5300 1/min |
| 1 km stehender Start: | --------- |
| Leistungsgewicht: | 5,43 kg/PS |
| Felgen vorn: | 17 X 7 J |
| Felgen hinten: | 17 X 9 J |
| Reifen vorn: | 215/40 R17 83Y |
| Reifen hinten: | 255/40 R17 94Y |
| Gewicht: | 1.520 kg |
| Länge: | 4.425 mm |
| Breite: | 1.810 mm |
| Höhe: | 1.170 mm |
| Radstand: | 2.530 mm |
| Spur vorne: | --------- |
| Spur hinten: | --------- |
| Tankinhalt: | 70 l |
| Schaltung: | 6 Gang |
| Bremsen: | --------- |
| Stückzahl: | --------- |
| Preis: | 95 000 € |
| Bauzeit: | --------- |

