Nissan 350 Z
| Motor: | V6 Zylinder Motor |
| Bohrung (mm): | ------- |
| Hub (mm): | ------- |
| Hubraum: | 3498 ccm |
| Verdichtungsverhältnis: | ------- |
| Leistung: | 280 PS bei 6200 1/min |
| Höchstgeschwindigkeit: | 250 Km/h |
| 0 bis 100 Km/h: | 6,1 Sek. |
| Drehmoment: | 363 Nm bei 4800 1/min |
| Leistungsgewicht: | 2,86 kg/PS |
| Felgen vorn: | 18 Zoll |
| Felgen hinten: | 18 Zoll |
| Reifen vorn: | 225/45 R18 Brigestone Potenza RE 040 |
| Reifen hinten: | 245/45 R18 Bridgestone Potenza RE 040 |
| Gewicht: | 1522 Kg |
| Länge: | 4310 mm |
| Breite: | 1815 mm |
| Höhe: | 1315 mm |
| Radstand: | 2650 mm |
| Spur vorne: | --------- |
| Spur hinten: | --------- |
| Tankinhalt: | --------- |
| Schaltung: | --------- |
| Bremsen: | --------- |
| Stückzahl: | --------- |
| Preis: | 33 500 € |
| Bauzeit: | 2003 - |

