Renault Clio V6
| Motor: | V6 Zylinder |
| Bohrung (mm): | --------- |
| Hub (mm): | --------- |
| Hubraum: | 2946 ccm |
| Verdichtungsverhältnis: | --------- |
| Leistung: | 254 PS bei --------- 1/min |
| Höchstgeschwindigkeit: | 250 Km/h |
| 0 bis 100 Km/h: | 5,8 s |
| Drehmoment: | 300Nm bei --------- 1/min |
| 1 km stehender Start: | ---------s |
| Leistungsgewicht: | 5,8 kg/PS |
| Felgen vorn: | 18 Zoll |
| Felgen hinten: | 18 Zoll |
| Reifen vorn: | --------- |
| Reifen hinten: | --------- |
| Gewicht: | 1475 kg |
| Länge: | 3841 mm |
| Breite: | 1830 mm |
| Höhe: | 1356 mm |
| Radstand: | --------- |
| Spur vorne: | --------- |
| Spur hinten: | --------- |
| Tankinhalt: | --------- |
| Schaltung: | 6 Gang |
| Bremsen: | --------- |
| Stückzahl: | --------- |
| Preis: | Ab 39.900 Euro |
| Bauzeit: | 2004 |
