Dodge Viper SRT-10
| Motor: | V10 Zylinder |
| Bohrung (mm): | ------- |
| Hub (mm): | ------- |
| Hubraum: | 8285 ccm |
| Verdichtungsverhältnis: | ------- |
| Leistung: | 506 PS bei ???? 1/min |
| Höchstgeschwindigkeit: | 306 km/h |
| 0 bis 100 Km/h: | 3,9 s |
| Drehmoment: | 712 Nm |
| Leistungsgewicht: | 3,04 kg/PS |
| Felgen vorn: | 18x10j ET50 |
| Felgen hinten: | 19x13j ET71 |
| Reifen vorn: | 275/35ZR18 |
| Reifen hinten: | 345/30ZR19 |
| Gewicht: | 1536 Kg |
| Länge: | 4459 mm |
| Breite: | 1944 mm |
| Höhe: | 1210 mm |
| Radstand: | --------- |
| Spur vorne: | --------- |
| Spur hinten: | --------- |
| Tankinhalt: | 70l |
| Schaltung: | 6 Gang |
| Bremsen: | --------- |
| Stückzahl: | --------- |
| Wendekreis: | --------- |
| Bauzeit: | 2002 - |
Weitere Links: Aston Martin DB9 ; Ferrari Enzo ; Audi Le Mans ; Jaguar XJ220