Koenigsegg CCR
| Motor: | V8 Zylinder |
| Bohrung (mm): | --------- |
| Hub (mm): | --------- |
| Hubraum: | 4700 ccm |
| Verdichtungsverhältnis: | 8,6:1 |
| Leistung: | 806 PS bei 6900 1/min |
| Höchstgeschwindigkeit: | 395+ km/h |
| 0 bis 100 Km/h: | 3,2s |
| Drehmoment: | 920 Nm bei 57001/min |
| Leistungsgewicht: | 1,46 kg/PS |
| Felgen vorn: | 9,5 x 19 |
| Felgen hinten: | 12,5 x 20 |
| Reifen vorn: | 255/35 19 (Y) Michelin Pilot Sport 2 |
| Reifen hinten: | 335/30 20 (Y) Michelin Pilot Sport 2 |
| Gewicht: | 1180 kg |
| Länge: | 4195 mm |
| Breite: | 1990 mm |
| Höhe: | 1070 mm |
| Radstand: | 2660 mm |
| Spur vorne: | 1691 mm |
| Spur hinten: | 1689 mm |
| Tankinhalt: | 80l |
| Schaltung: | 6 Gang |
| Bremsen: | --------- |
| Stückzahl: | --------- |
| Preis: | --------- |
| Bauzeit: | --------- |
Weiter interessante Links: Ferrari Enzo; BMW Concept M5; Jaguar XJ 220