Peugeot 307 WRC
| Motor: | 4 Zylinder Reihenmotor mit Turbolader |
| Bohrung (mm): | 85,0 |
| Hub (mm): | 88,0 |
| Hubraum: | 1997 ccm |
| Verdichtungsverhältnis: | --------- |
| Leistung: | 300 PS (220 kW) bei 5250 1/min |
| Höchstgeschwindigkeit: | --------- |
| 0 bis 100 Km/h: | --------- |
| Drehmoment: | 580 Nm bei 3500 1/min |
| Leistungsgewicht: | 4,1 kg/PS |
| Felgen vorn: | OZ 7 x 15 (Schotter) und 8 x 18 (Asphalt) |
| Felgen hinten: | OZ 7 x 15 (Schotter) und 8 x 18 (Asphalt) |
| Reifen vorn: | Michelin 20x65x18 (Asphalt) sowie 17x65x15 (Schotter) |
| Reifen hinten: | Michelin 20x65x18 (Asphalt) sowie 17x65x15 (Schotter) |
| Gewicht (kg): | 1230 |
| Länge: | 4344 mm |
| Breite: | 1770 mm |
| Höhe: | 1370 mm |
| Radstand: | 2610 mm |
| Spur vorne: | --------- |
| Spur hinten: | --------- |
| Tankinhalt: | 90 l |
| Schaltung: | sequenziell 4 Gang |
| Bremsen: | --------- |
| Stückzahl: | --------- |
| Preis: | --------- |
| Bauzeit: | 2004 |
Weitere interessante Links: Yes Roadster; Abt Audi TT-R; Bitter CD 02; Benthley Continental GT;