Ferrari 360 GTC
| Motor: | V8 Zylinder |
| Bohrung (mm): | 85 |
| Hub (mm): | 79 |
| Hubraum: | 3586 ccm |
| Verdichtungsverhältnis: | --------- |
| Leistung: | 445 PS bei 8750 U/min |
| Höchstgeschwindigkeit: | --------- |
| 0 bis 100 Km/h: | --------- |
| 1 Km stehender Start: | --------- |
| Leistungsgewicht: | 2,49 kg/PS |
| Drehmoment: | --------- |
| Felgen vorn: | --------- |
| Felgen hinten: | --------- |
| Reifen vorn: | 265/645/18 |
| Reifen hinten: | 305/680/18 |
| Gewicht: | 1110 Kg |
| Länge: | 4556mm |
| Breite: | 2050mm |
| Höhe: | 1186mm |
| Radstand: | 2601mm |
| Spur vorne: | 1715mm |
| Spur hinten: | 1572 mm |
| Tankinhalt: | --------- |
| Schaltung: | --------- |
| Bremsen: | --------- |
| Stückzahl: | --------- |
| Wendekreis: | --------- |
| Bauzeit: | 2004 - |
Weitere interessante Links: 550 Barchetta Pininfarina , Enzo Ferrari , Koenigsegg CCR